BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 66,35 1,14 345.020.000.000,00
ALBRK 8,03 2,16 20.075.000.000,00
GARAN 126,60 0,88 531.720.000.000,00
HALKB 35,46 -0,89 254.772.229.369,32
ICBCT 14,06 0,72 12.091.600.000,00
ISCTR 13,17 1,78 329.249.604.900,00
SKBNK 10,60 1,92 26.500.000.000,00
TSKB 11,22 1,26 31.416.000.000,00
VAKBN 30,60 1,66 303.427.198.603,80
YKBNK 33,12 1,22 279.766.338.526,08
DM TV YAYINDA! ABONE OL!