Ekonom Haberleri

BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 71,85 0,07 373.620.000.000,00
ALBRK 8,26 0,36 20.650.000.000,00
GARAN 142,80 0,56 599.760.000.000,00
HALKB 37,06 3,81 266.267.874.236,52
ICBCT 13,72 0,44 11.799.200.000,00
ISCTR 14,06 0,29 351.499.578.200,00
SKBNK 8,20 -0,24 20.500.000.000,00
TSKB 13,01 -0,61 36.428.000.000,00
VAKBN 30,98 1,04 307.195.248.782,54
YKBNK 36,92 0,22 311.865.133.405,28
DM TV YAYINDA! ABONE OL!