BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 65,80 1,15 342.160.000.000,00
ALBRK 8,23 0,49 20.575.000.000,00
GARAN 144,80 0,84 608.160.000.000,00
HALKB 26,08 1,88 187.379.011.335,36
ICBCT 17,55 -0,51 15.093.000.000,00
ISCTR 14,64 1,31 365.999.560.800,00
SKBNK 7,39 -2,25 18.475.000.000,00
TSKB 13,64 0,29 38.192.000.000,00
VAKBN 27,18 0,22 269.514.746.995,14
YKBNK 34,08 1,67 287.875.507.758,72
DM TV YAYINDA! ABONE OL!