BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 66,65 -1,26 346.580.000.000,00
ALBRK 9,17 0,88 22.925.000.000,00
GARAN 145,40 1,82 610.680.000.000,00
HALKB 28,16 0,28 202.323.349.662,72
ICBCT 15,58 -0,06 13.398.800.000,00
ISCTR 14,92 0,67 372.999.552.400,00
SKBNK 5,79 -1,03 14.475.000.000,00
TSKB 13,87 0,73 38.836.000.000,00
VAKBN 28,82 0,00 285.776.858.292,86
YKBNK 33,28 -1,13 281.117.866.731,52
DM TV YAYINDA! ABONE OL!