BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 66,75 0,23 347.100.000.000,00
ALBRK 8,55 -0,58 21.375.000.000,00
GARAN 149,50 -0,20 627.900.000.000,00
HALKB 26,38 1,15 189.534.444.747,96
ICBCT 18,29 -0,05 15.729.400.000,00
ISCTR 14,91 -0,13 372.749.552.700,00
SKBNK 7,96 2,05 19.900.000.000,00
TSKB 13,98 0,00 39.144.000.000,00
VAKBN 28,16 -2,22 279.232.350.087,68
YKBNK 34,06 0,06 287.706.566.733,04
DM TV YAYINDA! ABONE OL!