BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 69,20 1,32 359.840.000.000,00
ALBRK 8,32 0,12 20.800.000.000,00
GARAN 140,50 -0,50 590.100.000.000,00
HALKB 37,46 0,54 269.141.785.453,32
ICBCT 13,87 1,54 11.928.200.000,00
ISCTR 14,30 0,56 357.499.571.000,00
SKBNK 7,82 3,58 19.550.000.000,00
TSKB 13,07 -0,38 36.596.000.000,00
VAKBN 31,12 0,97 308.583.477.795,76
YKBNK 36,34 -0,76 306.965.843.660,56
DM TV YAYINDA! ABONE OL!