BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 67,25 2,13 349.700.000.000,00
ALBRK 8,50 2,91 21.250.000.000,00
GARAN 145,90 2,03 612.780.000.000,00
HALKB 27,26 1,56 195.857.049.424,92
ICBCT 16,03 -0,06 13.785.800.000,00
ISCTR 14,69 1,73 367.249.559.300,00
SKBNK 7,49 9,99 18.725.000.000,00
TSKB 14,02 1,52 39.256.000.000,00
VAKBN 28,06 1,45 278.240.757.935,38
YKBNK 33,14 2,35 279.935.279.551,76
DM TV YAYINDA! ABONE OL!