BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 61,00 0,08 317.200.000.000,00
ALBRK 7,40 2,35 18.500.000.000,00
GARAN 119,20 -0,33 500.640.000.000,00
HALKB 24,02 1,87 172.578.368.568,84
ICBCT 15,49 -0,13 13.321.400.000,00
ISCTR 11,68 -0,09 291.999.649.600,00
SKBNK 5,75 -0,17 14.375.000.000,00
TSKB 11,30 0,18 31.640.000.000,00
VAKBN 25,62 1,34 254.045.909.419,26
YKBNK 27,82 -0,64 234.996.966.720,88
DM TV YAYINDA! ABONE OL!