BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 68,15 -0,15 354.380.000.000,00
ALBRK 8,20 -1,20 20.500.000.000,00
GARAN 128,30 -0,39 538.860.000.000,00
HALKB 37,50 3,42 269.429.176.575,00
ICBCT 14,05 -0,57 12.083.000.000,00
ISCTR 13,06 0,23 326.499.608.200,00
SKBNK 10,43 -1,79 26.075.000.000,00
TSKB 11,21 -1,23 31.388.000.000,00
VAKBN 31,00 -0,13 307.393.567.213,00
YKBNK 34,14 -0,35 288.382.330.835,76
DM TV YAYINDA! ABONE OL!