BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 90,00 -1,26 468.000.000.000,00
ALBRK 10,32 4,98 25.800.000.000,00
GARAN 163,00 1,37 684.600.000.000,00
HALKB 49,70 3,54 357.083.468.687,40
ICBCT 14,78 3,50 12.710.800.000,00
ISCTR 18,05 0,78 451.249.458.500,00
SKBNK 10,90 7,50 27.250.000.000,00
TSKB 14,12 -1,53 39.536.000.000,00
VAKBN 41,94 1,50 415.873.748.674,62
YKBNK 42,30 1,15 357.310.269.313,20
DM TV YAYINDA! ABONE OL!