BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 61,25 0,25 318.500.000.000,00
ALBRK 8,44 2,55 21.100.000.000,00
GARAN 134,50 0,00 564.900.000.000,00
HALKB 27,18 0,15 195.282.267.181,56
ICBCT 15,32 1,46 13.175.200.000,00
ISCTR 12,90 -0,23 322.499.613.000,00
SKBNK 8,10 1,12 20.250.000.000,00
TSKB 12,83 -0,47 35.924.000.000,00
VAKBN 25,20 -0,08 249.881.222.379,60
YKBNK 33,46 0,06 282.638.335.962,64
DM TV YAYINDA! ABONE OL!