BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 66,75 0,00 347.100.000.000,00
ALBRK 8,25 0,61 20.625.000.000,00
GARAN 144,00 -0,41 604.800.000.000,00
HALKB 27,04 -1,39 194.276.398.255,68
ICBCT 14,47 -0,69 12.444.200.000,00
ISCTR 14,50 0,42 362.499.565.000,00
SKBNK 6,10 3,39 15.250.000.000,00
TSKB 13,52 0,97 37.856.000.000,00
VAKBN 27,32 -0,51 270.902.976.008,36
YKBNK 32,84 0,24 277.401.164.166,56
DM TV YAYINDA! ABONE OL!