BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 90,80 -0,82 472.160.000.000,00
ALBRK 9,17 -4,08 22.925.000.000,00
GARAN 160,20 0,44 672.840.000.000,00
HALKB 49,96 0,52 358.951.510.978,32
ICBCT 14,07 -0,64 12.100.200.000,00
ISCTR 16,89 -1,75 422.249.493.300,00
SKBNK 12,23 -1,13 30.575.000.000,00
TSKB 12,66 -2,09 35.448.000.000,00
VAKBN 41,20 -2,42 408.535.966.747,60
YKBNK 43,26 0,56 365.419.438.545,84
DM TV YAYINDA! ABONE OL!