BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 57,25 -1,89 297.700.000.000,00
ALBRK 6,85 -0,72 17.125.000.000,00
GARAN 113,20 -1,14 475.440.000.000,00
HALKB 20,16 0,10 144.845.125.326,72
ICBCT 15,10 3,78 12.986.000.000,00
ISCTR 11,30 -1,48 282.499.661.000,00
SKBNK 4,81 3,00 12.025.000.000,00
TSKB 10,66 -1,57 29.848.000.000,00
VAKBN 23,50 -1,34 233.024.155.790,50
YKBNK 26,78 -1,03 226.212.033.385,52
DM TV YAYINDA! ABONE OL!