BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 61,25 -7,27 318.500.000.000,00
ALBRK 8,17 -3,77 20.425.000.000,00
GARAN 133,90 -4,77 562.380.000.000,00
HALKB 24,92 -4,45 179.044.668.806,64
ICBCT 16,19 -4,14 13.923.400.000,00
ISCTR 13,05 -5,50 326.249.608.500,00
SKBNK 7,95 -2,09 19.875.000.000,00
TSKB 13,40 -3,94 37.520.000.000,00
VAKBN 26,84 -5,16 266.143.333.677,32
YKBNK 29,36 -7,03 248.005.425.698,24
DM TV YAYINDA! ABONE OL!