BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 58,30 0,34 303.160.000.000,00
ALBRK 7,80 0,91 19.500.000.000,00
GARAN 131,10 0,15 550.620.000.000,00
HALKB 27,56 -0,65 198.012.482.837,52
ICBCT 16,21 2,21 13.940.600.000,00
ISCTR 12,61 0,08 315.249.621.700,00
SKBNK 7,02 3,85 17.550.000.000,00
TSKB 13,08 0,00 36.624.000.000,00
VAKBN 24,50 0,08 242.940.077.313,50
YKBNK 31,50 0,32 266.082.115.446,00
DM TV YAYINDA! ABONE OL!