BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 68,75 0,07 357.500.000.000,00
ALBRK 8,20 -0,49 20.500.000.000,00
GARAN 129,50 -0,69 543.900.000.000,00
HALKB 37,70 -0,32 270.866.132.183,40
ICBCT 14,47 0,00 12.444.200.000,00
ISCTR 13,40 -0,15 334.999.598.000,00
SKBNK 10,19 -1,26 25.475.000.000,00
TSKB 11,95 -0,83 33.460.000.000,00
VAKBN 32,18 -1,05 319.094.354.610,14
YKBNK 34,08 0,12 287.875.507.758,72
DM TV YAYINDA! ABONE OL!