BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 55,10 -1,52 286.520.000.000,00
ALBRK 7,72 0,00 19.300.000.000,00
GARAN 126,40 -0,24 530.880.000.000,00
HALKB 26,38 -2,51 189.534.444.747,96
ICBCT 15,55 -2,20 13.373.000.000,00
ISCTR 11,88 -1,25 296.999.643.600,00
SKBNK 6,52 -1,66 16.300.000.000,00
TSKB 12,62 -3,00 35.336.000.000,00
VAKBN 22,82 -1,30 226.281.329.154,86
YKBNK 30,06 -0,73 253.918.361.597,04
DM TV YAYINDA! ABONE OL!