BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 91,30 0,33 474.760.000.000,00
ALBRK 9,15 0,33 22.875.000.000,00
GARAN 161,40 0,75 677.880.000.000,00
HALKB 49,46 0,12 355.359.121.957,32
ICBCT 13,97 -0,50 12.014.200.000,00
ISCTR 17,08 0,77 426.999.487.600,00
SKBNK 12,32 -0,48 30.800.000.000,00
TSKB 12,83 1,02 35.924.000.000,00
VAKBN 41,58 1,61 412.304.016.926,34
YKBNK 43,70 1,16 369.136.141.110,80
DM TV YAYINDA! ABONE OL!