BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 55,25 3,08 287.300.000.000,00
ALBRK 7,76 -0,64 19.400.000.000,00
GARAN 120,60 1,52 506.520.000.000,00
HALKB 25,90 0,23 186.085.751.287,80
ICBCT 14,99 -2,22 12.891.400.000,00
ISCTR 11,65 -1,44 291.249.650.500,00
SKBNK 6,71 -0,30 16.775.000.000,00
TSKB 11,88 -1,33 33.264.000.000,00
VAKBN 22,60 1,16 224.099.826.419,80
YKBNK 28,56 0,78 241.247.784.671,04
DM TV YAYINDA! ABONE OL!