BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 67,80 1,19 352.560.000.000,00
ALBRK 8,30 2,09 20.750.000.000,00
GARAN 142,90 0,99 600.180.000.000,00
HALKB 38,54 1,42 276.901.345.738,68
ICBCT 13,56 0,15 11.661.600.000,00
ISCTR 14,28 1,49 356.999.571.600,00
SKBNK 8,20 -0,85 20.500.000.000,00
TSKB 13,14 0,92 36.792.000.000,00
VAKBN 31,28 1,16 310.170.025.239,44
YKBNK 36,62 2,12 309.331.018.020,08
DM TV YAYINDA! ABONE OL!