BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 66,65 -0,15 346.580.000.000,00
ALBRK 9,12 -2,46 22.800.000.000,00
GARAN 150,20 0,13 630.840.000.000,00
HALKB 28,36 -2,27 203.760.305.271,12
ICBCT 15,38 -1,85 13.226.800.000,00
ISCTR 15,06 -1,63 376.499.548.200,00
SKBNK 5,75 -1,03 14.375.000.000,00
TSKB 14,14 -0,35 39.592.000.000,00
VAKBN 29,30 -0,41 290.536.500.623,90
YKBNK 33,12 -1,31 279.766.338.526,08
DM TV YAYINDA! ABONE OL!