BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 61,35 -1,76 319.020.000.000,00
ALBRK 8,14 -1,69 20.350.000.000,00
GARAN 137,80 -1,92 578.760.000.000,00
HALKB 29,18 -0,14 209.651.823.265,56
ICBCT 17,11 0,23 14.714.600.000,00
ISCTR 13,74 -1,51 343.499.587.800,00
SKBNK 6,72 0,00 16.800.000.000,00
TSKB 13,12 -1,80 36.736.000.000,00
VAKBN 25,90 -1,37 256.822.367.445,70
YKBNK 33,22 -2,81 280.611.043.654,48
DM TV YAYINDA! ABONE OL!