Murat Aysan

DD MORTGAGE GM

1963 ANKARA doğumlu. 1985 yılında Dokuz Eylül üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbsul Üniv. MBA yaptı. Koçbank'ta Bireysel ve özel Bankacılıktan Sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görve yaptı. 2003 yılında BankEUropa (Milleniumbank) genel müdür yardımcısı oldu. İki yıldır da DDMartgage genel müdürü olarak görev yapıyor.

BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 84,40 -1,46 438.880.000.000,00
ALBRK 8,87 -1,66 22.175.000.000,00
GARAN 154,30 -4,52 648.060.000.000,00
HALKB 43,92 -2,83 315.555.451.604,64
ICBCT 14,14 -1,74 12.160.400.000,00
ISCTR 16,57 -2,64 414.249.502.900,00
SKBNK 9,24 3,82 23.100.000.000,00
TSKB 13,13 -2,96 36.764.000.000,00
VAKBN 36,94 -0,81 366.294.141.059,62
YKBNK 38,28 -3,09 323.353.123.151,52
DM TV YAYINDA! ABONE OL!