BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 74,00 -0,67 384.800.000.000,00
ALBRK 8,10 -0,86 20.250.000.000,00
GARAN 146,10 -1,08 613.620.000.000,00
HALKB 41,02 -0,53 294.719.595.282,84
ICBCT 14,07 -0,71 12.100.200.000,00
ISCTR 14,56 -0,21 363.999.563.200,00
SKBNK 7,79 0,39 19.475.000.000,00
TSKB 13,40 0,37 37.520.000.000,00
VAKBN 31,64 -0,88 313.739.756.987,72
YKBNK 37,18 -0,96 314.061.366.739,12
DM TV YAYINDA! ABONE OL!