BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 73,40 -1,34 381.680.000.000,00
ALBRK 8,22 -0,96 20.550.000.000,00
GARAN 148,50 -1,20 623.700.000.000,00
HALKB 42,86 -0,70 307.939.586.880,12
ICBCT 14,31 0,77 12.306.600.000,00
ISCTR 14,48 -1,09 361.999.565.600,00
SKBNK 7,68 -2,41 19.200.000.000,00
TSKB 13,62 0,59 38.136.000.000,00
VAKBN 33,06 0,24 327.820.365.550,38
YKBNK 38,10 -1,50 321.832.653.920,40
DM TV YAYINDA! ABONE OL!