BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 79,45 -0,56 413.140.000.000,00
ALBRK 8,60 2,02 21.500.000.000,00
GARAN 151,10 0,07 634.620.000.000,00
HALKB 44,44 3,45 319.291.536.186,48
ICBCT 14,14 0,64 12.160.400.000,00
ISCTR 14,87 0,00 371.749.553.900,00
SKBNK 8,22 0,12 20.550.000.000,00
TSKB 13,26 -0,75 37.128.000.000,00
VAKBN 34,66 0,23 343.685.839.987,18
YKBNK 38,68 0,26 326.731.943.665,12
DM TV YAYINDA! ABONE OL!