| Geleneksel Bayram Kredisi İçin Faiz Maliyet Tablosu: | ||||||
| Kredi Tutarı (TL) | Faiz Oranı (%) | Kredi Vadesi (Ay) | Toplam Ücret (TL) | Aylık Toplam Maliyet Oranı (%) | Yıllık Toplam Maliyet Oranı (%) | Aylık Taksit Tutarı (TL) |
| 5.000 | 0,45 | 10 | 210 | 1,32 | 15,79 | 514,34 |
| 5.000 | 0 | 10 | 400 | 1,55 | 18,55 | 500,00 |
| 25.000 | 0,95 | 24 | 220 | 1,17 | 14,01 | 1.189,84 |
| 25.000 | 1 | 60 | 400 | 1,21 | 14,53 | 579,12 |
| Maksimum İhtiyaç Paketi İçin Faiz Maliyet Tablosu: | ||||||
| Kredi Tutarı (TL) | Faiz Oranı (%) | Kredi Vadesi (Ay) | Toplam Ücret (TL) | Aylık Toplam Maliyet Oranı (%) | Yıllık Toplam Maliyet Oranı (%) | Aylık Taksit Tutarı (TL) |
| 5.000 | 0,45 | 10 | 110 | 0,93 | 11,15 | 514,34 |
| 5.000 | 0 | 10 | 300 | 1,14 | 13,69 | 500,00 |
| 25.000 | 0,95 | 24 | 120 | 1,13 | 13,60 | 1.189,84 |
| 25.000 | 1 | 60 | 300 | 1,20 | 14,34 | 579,12 |
Yazdır