| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09972 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.05608 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6545 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 16.4436 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.6880 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.4799 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.3858 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05184 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.27075 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00043 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.64815 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.12209 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.39847 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00519 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.2242 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08467 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.92052 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.79694 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00519 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04822 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01629 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.4146 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02043 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.11169 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.4739 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.31866 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.39581 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00065 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.8039 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.5991 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.05861 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.4523 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01420 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.19660 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.1806 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.7739 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.24819 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 16.1038 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 8.7421 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.7918 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.20700 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.8870 |
Yazdır