Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
| Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
| Yatırım Fonları | 0,11 | 278 | 232 | 44 |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,09 | 74 | 62 | 11 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 0,11 | 16 | 11 | 5 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | 0,42 | 59 | 51 | 8 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 0,19 | 67 | 62 | 4 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,07 | 29 | 22 | 7 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | -0,18 | 11 | 2 | 9 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,08 | 22 | 22 | 0 |
Yazdır