Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
AKBNK | 65,10 | 0,93 | 338.520.000.000,00 |
ALBRK | 6,65 | 0,00 | 16.625.000.000,00 |
GARAN | 130,00 | 1,56 | 546.000.000.000,00 |
HALKB | 19,16 | -1,19 | 137.660.347.284,72 |
ICBCT | 12,93 | 0,00 | 11.119.800.000,00 |
ISCTR | 14,23 | 0,00 | 355.749.573.100,00 |
SKBNK | 3,83 | -0,26 | 9.575.000.000,00 |
TSKB | 12,26 | -0,41 | 34.328.000.000,00 |
VAKBN | 25,26 | 0,48 | 250.476.177.670,98 |
YKBNK | 28,56 | -0,56 | 241.247.784.671,04 |
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 9 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 193 milyon dolar azalışla 70 milyar dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 5 Nisan'da 70 milyar 193 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Buna göre, 9 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 193 milyon dolar azalışla 70 milyar dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 5 Nisan'da 70 milyar 193 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 768 milyon dolar artışla 56 milyar 678 milyon dolardan 58 milyar 446 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 575 milyon dolar artarak 126 milyar 871 milyon dolardan 128 milyar 446 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler | |
27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 | |
24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 | |
31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 | |
28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 | |
26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 | |
27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 | |
28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 | |
25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 | |
29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 | |
27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 | |
24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 | |
22.12.2023 | 47.896 | 97.557 | 145.453 | |
29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 | |
26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 | |
23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 | |
01.03.2024 | 50.408 | 80.511 | 130.919 | |
08.03.2024 | 52.748 | 77.785 | 130.533 | |
15.03.2024 | 53.006 | 74.891 | 127.897 | |
22.03.2024 | 53.163 | 70.681 | 123.844 | |
29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 | |
05.04.2024 | 56.678 | 70.193 | 126.871 | |
09.04.2024 | 58.446 | 70.000 | 128.446 |
Merkez Bankası rezervleri 126.9 milyar dolar oldu
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.