Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
---|
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.
Türkiye genelinde enflasyon, haziran ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon yüzde 17,53'e yükseldi.
Mayıs ayında gerileyen enflasyonun kısıtlamaların ortadan kalkmasıyla Haziran'da yüzde 1,5 civarı artması ve yüzde 17'ye yükselmesi bekleniyordu.
Yıllık bazda en yüksek artış ulaştırmada
Yıllık en düşük artış yüzde 2,01 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,13 ile haberleşme, yüzde 7,05 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 10,86 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 26,29 ile ulaştırma, yüzde 25,69 ile ev eşyası ve yüzde 19,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.
Geçen aya göre en yüksek fiyat artışı ev eşyasında
Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,35 ile haberleşme, yüzde 0,80 ile sağlık ve yüzde 0,88 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4,50 ile ev eşyası, yüzde 4,46 ile eğlence ve kültür ve yüzde 3,82 ile lokanta ve oteller oldu.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 18,16, aylık yüzde 2,44 arttı
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,44, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,87 artış gerçekleşti.
Aylık Değişim | TÜFE | |||||||||
AYLAR/YILLAR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ocak | 0,56 | 1,65 | 1,98 | 1,1 | 1,82 | 2,46 | 1,02 | 1,06 | 1,35 | 1,68 |
Şubat | 0,56 | 0,3 | 0,43 | 0,71 | -0,02 | 0,81 | 0,73 | 0,16 | 0,35 | 0,91 |
Mart | 0,41 | 0,66 | 1,13 | 1,19 | -0,04 | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 0,57 | 1,08 |
Nisan | 1,52 | 0,42 | 1,34 | 1,63 | 0,78 | 1,31 | 1,87 | 1,69 | 0,85 | 1,68 |
Mayıs | -0,21 | 0,15 | 0,4 | 0,56 | 0,58 | 0,45 | 1,62 | 0,95 | 1,36 | 0,89 |
Haziran | -0,9 | 0,76 | 0,31 | -0,51 | 0,47 | -0,27 | 2,61 | 0,03 | 1,13 | 1,94 |
Temmuz | -0,23 | 0,31 | 0,45 | 0,09 | 1,16 | 0,15 | 0,55 | 1,36 | 0,58 | |
Ağustos | 0,56 | -0,1 | 0,09 | 0,4 | -0,29 | 0,52 | 2,3 | 0,86 | 0,86 | |
Eylül | 1,03 | 0,77 | 0,14 | 0,89 | 0,18 | 0,65 | 6,3 | 0,99 | 0,97 | |
Ekim | 1,96 | 1,8 | 1,9 | 1,55 | 1,44 | 2,08 | 2,67 | 2 | 2,13 | |
Kasım | 0,38 | 0,01 | 0,18 | 0,67 | 0,52 | 1,49 | -1,44 | 0,38 | 2,3 | |
Aralık | 0,38 | 0,46 | -0,44 | 0,21 | 1,64 | 0,69 | -0,4 | 0,74 | 1,25 | |
Yıllık Değişim | TÜFE | |||||||||
AYLAR/YILLAR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ocak | 10,61 | 7,31 | 7,75 | 7,24 | 9,58 | 9,22 | 10,35 | 20,35 | 12,15 | 14,97 |
Şubat | 10,43 | 7,03 | 7,89 | 7,55 | 8,78 | 10,13 | 10,26 | 19,67 | 12,37 | 15,61 |
Mart | 10,43 | 7,29 | 8,39 | 7,61 | 7,46 | 11,29 | 10,23 | 19,71 | 11,86 | 16,19 |
Nisan | 11,14 | 6,13 | 9,38 | 7,91 | 6,57 | 11,87 | 10,85 | 19,5 | 10,94 | 17,14 |
Mayıs | 8,28 | 6,51 | 9,66 | 8,09 | 6,58 | 11,72 | 12,15 | 18,71 | 11,39 | 16,59 |
Haziran | 8,87 | 8,3 | 9,16 | 7,2 | 7,64 | 10,9 | 15,39 | 15,72 | 12,62 | 17,53 |
Temmuz | 9,07 | 8,88 | 9,32 | 6,81 | 8,79 | 9,79 | 15,85 | 16,65 | 11,76 | |
Ağustos | 8,88 | 8,17 | 9,54 | 7,14 | 8,05 | 10,68 | 17,9 | 15,01 | 11,77 | |
Eylül | 9,19 | 7,88 | 8,86 | 7,95 | 7,28 | 11,2 | 24,52 | 9,26 | 11,75 | |
Ekim | 7,8 | 7,71 | 8,96 | 7,58 | 7,16 | 11,9 | 25,24 | 8,55 | 11,89 | |
Kasım | 6,37 | 7,32 | 9,15 | 8,1 | 7 | 12,98 | 21,62 | 10,56 | 14,03 | |
Aralık | 6,16 | 7,4 | 8,17 | 8,81 | 8,53 | 11,92 | 20,3 | 11,84 | 14,6 |
TÜİK: Haziran'da yurt içi üretici fiyatların yıllık %42,89 arttı
Haziran'da yurt içi üretici fiyatların yıllık %42,89 arttı. TÜİK verisinin detayları şöyle:
Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %4,01, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,38 artış gösterdi.
Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık %45,87 arttı
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %35,34, imalatta %45,87, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %11,22, su temininde %28,59 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara malında %54,89, dayanıklı tüketim malında %33,05, dayanıksız tüketim malında %28,25, enerjide %41,74, sermaye malında %31,65 artış olarak gerçekleşti.
Sanayinin dört ana sektöründen imalat aylık %3,78 arttı
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %2,92, imalatta %3,78, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %7,46, su temininde %0,19 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında %4,26, dayanıklı tüketim malında %2,56, dayanıksız tüketim malında %2,57, enerjide %7,28, sermaye malında %2,51 artış olarak gerçekleşti.
Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 21 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi
Yıllık en düşük artış %10,43 ile giyim eşyası, %11,22 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, %13,10 ile deri ve ilgili ürünler olarak gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz %181,45, kok ve rafine petrol ürünleri %123,80, ana metaller %100,04 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 23 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi
Tütün ürünleri aylık değişim göstermeyen tek alt sektör oldu. Aylık en düşük artış %0,07 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, %0,19 ile su ve suyun arıtılması ve damıtılması, %0,85 ile basım ve kayıt hizmetleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %8,84, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) %8,12, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı %7,46 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Aylık Değişim | Yİ-ÜFE | |||||||||
AYLAR/YILLAR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ocak | 0,38 | -0,2 | 3,32 | 0,33 | 0,55 | 3,98 | 0,99 | 0,45 | 1,84 | 2,66 |
Şubat | -0,09 | -0,1 | 1,38 | 1,2 | -0,2 | 1,26 | 2,68 | 0,09 | 0,48 | 1,22 |
Mart | 0,36 | 0,81 | 0,74 | 1,05 | 0,4 | 1,04 | 1,54 | 1,58 | 0,87 | 4,13 |
Nisan | 0,08 | -0,5 | 0,09 | 1,43 | 0,52 | 0,76 | 2,6 | 2,98 | 1,28 | 4,34 |
Mayıs | 0,53 | 1 | -0,52 | 1,11 | 1,48 | 0,52 | 3,79 | 2,67 | 1,54 | 3,92 |
Haziran | -1,49 | 1,46 | 0,06 | 0,25 | 0,41 | 0,07 | 3,03 | 0,09 | 0,69 | 4,01 |
Temmuz | -0,31 | 0,99 | 0,73 | -0,3 | 0,21 | 0,72 | 1,77 | -0,99 | 1,02 | |
Ağustos | 0,26 | 0,04 | 0,42 | 0,98 | 0,08 | 0,85 | 6,6 | -0,59 | 2,35 | |
Eylül | 1,03 | 0,88 | 0,85 | 1,53 | 0,29 | 0,24 | 10,9 | 0,13 | 2,65 | |
Ekim | 0,17 | 0,69 | 0,92 | -0,2 | 0,84 | 1,71 | 0,91 | 0,17 | 3,55 | |
Kasım | 1,66 | 0,62 | -0,97 | -1,4 | 2 | 2,02 | -2,53 | -0,08 | 4,08 | |
Aralık | -0,12 | 1,11 | -0,76 | -0,3 | 2,98 | 1,37 | -2,22 | 0,69 | 2,36 | |
Yıllık Değişim | ||||||||||
AYLAR/YILLAR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ocak | 11,13 | 1,88 | 10,7 | 3,28 | 5,94 | 13,7 | 12,1 | 32,9 | 8,84 | 26,2 |
Şubat | 9,15 | 1,84 | 12,4 | 3,1 | 4,47 | 15,4 | 13,7 | 29,6 | 9,26 | 27,1 |
Mart | 8,22 | 2,3 | 12,3 | 3,41 | 3,8 | 16,1 | 14,3 | 29,6 | 8,5 | 31,2 |
Nisan | 7,65 | 1,7 | 13 | 4,8 | 2,87 | 16,4 | 16,4 | 30,1 | 6,71 | 35,2 |
Mayıs | 8,06 | 2,17 | 11,3 | 6,52 | 3,25 | 15,3 | 20,2 | 28,7 | 5,53 | 38,3 |
Haziran | 6,44 | 5,23 | 9,75 | 6,73 | 3,41 | 14,9 | 23,7 | 25 | 6,17 | 42,9 |
Temmuz | 6,13 | 6,61 | 9,46 | 5,62 | 3,96 | 15,5 | 25 | 21,7 | 8,33 | |
Ağustos | 4,56 | 6,38 | 9,88 | 6,21 | 3,03 | 16,3 | 32,1 | 13,5 | 11,5 | |
Eylül | 4,03 | 6,23 | 9,84 | 6,92 | 1,78 | 16,3 | 46,2 | 2,45 | 14,3 | |
Ekim | 2,57 | 6,77 | 10,1 | 5,74 | 2,84 | 17,3 | 45 | 1,7 | 18,2 | |
Kasım | 3,6 | 5,67 | 8,36 | 5,25 | 6,41 | 17,3 | 38,5 | 4,26 | 23,1 | |
Aralık | 2,45 | 6,97 | 6,36 | 5,71 | 9,94 |
TÜİK'in görevi enflasyonu düşük açıklayarak hükümeti fazla sıkıntıya sokmamak. Gerçek enflasyonu EnaGrup açıklıyor. TÜİK halkını kandırıyor. Enagrup'a göre 2021 Haziran enflasyonu % 3.28, arada çok fark var.
Sahte enflasyon ondokuz gerçek enflasyon yüzde yüz herseyleri yalan
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.